<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<competenze>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>FRCCRL55M25H579Z</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>CNCSFN62T66C002X</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>343.75</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>30.25</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>83.19</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>343.75</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>1.20</ritFondoCredito>
		<imponIrap>343.75</imponIrap>
		<contribAmmIrap>29.22</contribAmmIrap>
		<imponAC>312.30</imponAC>
		<irpefAC>84.32</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>CPPGNT71A01C002R</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1072.31</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>94.36</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>259.50</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1072.31</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>3.75</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1072.31</imponIrap>
		<contribAmmIrap>91.15</contribAmmIrap>
		<imponAC>974.20</imponAC>
		<irpefAC>370.20</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>GRNFMN67E64D086F</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>343.75</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>30.25</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>83.19</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>343.75</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>1.20</ritFondoCredito>
		<imponIrap>343.75</imponIrap>
		<contribAmmIrap>29.22</contribAmmIrap>
		<imponAC>312.30</imponAC>
		<irpefAC>84.32</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>SNTNLM53C03C002A</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>337.50</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>29.70</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>81.68</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>337.50</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>1.18</ritFondoCredito>
		<imponIrap>337.50</imponIrap>
		<contribAmmIrap>28.69</contribAmmIrap>
		<imponAC>306.62</imponAC>
		<irpefAC>82.79</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>VZZRSO70L41I371S</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>343.75</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>30.25</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>83.19</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>343.75</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>1.20</ritFondoCredito>
		<imponIrap>343.75</imponIrap>
		<contribAmmIrap>29.22</contribAmmIrap>
		<imponAC>312.30</imponAC>
		<irpefAC>84.32</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>TTRNMR63B66G190O</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>CBNDNI77M60C002K</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>CPPRSN61H66C002X</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1582.52</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>139.26</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>382.97</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1582.52</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>5.54</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1582.52</imponIrap>
		<contribAmmIrap>134.51</contribAmmIrap>
		<imponAC>1437.72</imponAC>
		<irpefAC>388.18</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>MLMSVT65T15Z404D</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>TLNPND82A05L219A</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>MRTMML54R66I895D</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1340.39</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>117.95</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>324.37</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1340.39</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>4.69</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1340.39</imponIrap>
		<contribAmmIrap>113.93</contribAmmIrap>
		<imponAC>1217.75</imponAC>
		<irpefAC>462.75</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>NFRFPP57M25B500U</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1072.31</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>94.36</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>259.50</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1072.31</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>3.75</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1072.31</imponIrap>
		<contribAmmIrap>91.15</contribAmmIrap>
		<imponAC>974.20</imponAC>
		<irpefAC>370.20</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>VDRNNT66S68C002J</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>PTRFNC80B16C002W</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>678.22</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>59.68</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>164.13</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>678.22</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>2.37</ritFondoCredito>
		<imponIrap>678.22</imponIrap>
		<contribAmmIrap>57.65</contribAmmIrap>
		<imponAC>616.17</imponAC>
		<irpefAC>166.37</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>GLZMRA79H47C002L</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>10</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>10</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1072.31</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>94.36</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>259.50</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1072.31</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>3.75</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1072.31</imponIrap>
		<contribAmmIrap>91.15</contribAmmIrap>
		<imponAC>974.20</imponAC>
		<irpefAC>370.20</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>VGNRSR71H46C349O</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1582.52</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>139.26</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>382.97</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1582.52</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>5.54</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1582.52</imponIrap>
		<contribAmmIrap>134.51</contribAmmIrap>
		<imponAC>1437.72</imponAC>
		<irpefAC>388.18</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>PRRSVT81H26D086A</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>452.15</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>39.79</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>109.42</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>452.15</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>1.58</ritFondoCredito>
		<imponIrap>452.15</imponIrap>
		<contribAmmIrap>38.43</contribAmmIrap>
		<imponAC>410.78</imponAC>
		<irpefAC>110.91</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>PRCGSY92T54C349W</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>452.15</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>39.79</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>109.42</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>452.15</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>1.58</ritFondoCredito>
		<imponIrap>452.15</imponIrap>
		<contribAmmIrap>38.43</contribAmmIrap>
		<imponDisoccupazione>452.00</imponDisoccupazione>
		<imponAC>410.78</imponAC>
		<irpefAC>110.91</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
	<accessorieFuoriSistema>
		<codiceFiscale>TNAPRZ73B52C002K</codiceFiscale>
		<tipoCompenso>999</tipoCompenso>
		<annoLiquidazione>2018</annoLiquidazione>
		<meseLiquidazione>11</meseLiquidazione>
		<annoCompetenza>2018</annoCompetenza>
		<meseCompetenza>11</meseCompetenza>
		<imponPensionistico>1582.52</imponPensionistico>
		<ritPensionistico>139.26</ritPensionistico>
		<contribAmmPensionistico>382.97</contribAmmPensionistico>
		<imponFondoCredito>1582.52</imponFondoCredito>
		<ritFondoCredito>5.54</ritFondoCredito>
		<imponIrap>1582.52</imponIrap>
		<contribAmmIrap>134.51</contribAmmIrap>
		<imponDisoccupazione>1583.00</imponDisoccupazione>
		<imponAC>1437.72</imponAC>
		<irpefAC>388.18</irpefAC>
	</accessorieFuoriSistema>
</competenze>
